User:Kliegle: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 120: | Line 120: | ||
=Job Description= | =Job Description= | ||
=Ziel= | ==Ziel== | ||
Der HO Production verantwortet das organisatorische und betriebswirtschaftliche Controlling der Projekte. | Der HO Production verantwortet das organisatorische und betriebswirtschaftliche Controlling der Projekte. | ||
=Aufgaben/Verantwortlichkeiten= | ==Aufgaben/Verantwortlichkeiten== | ||
==Kunden== | ===Kunden=== | ||
* keine | * keine | ||
==Geschäftsleitung== | ===Geschäftsleitung=== | ||
* Beratung der Geschäftsleitung zur Personalbedarfsplanung und Teamentwicklung | * Beratung der Geschäftsleitung zur Personalbedarfsplanung und Teamentwicklung | ||
* Kontinuierliche interne Prozessoptimierung | * Kontinuierliche interne Prozessoptimierung | ||
* Kontinuierliche interne Optimierung der Software Tools und Werkzeuge | * Kontinuierliche interne Optimierung der Software Tools und Werkzeuge | ||
==Accounts/KAM Teams== | ===Accounts/KAM Teams=== | ||
* Bereitstellung der nötigen Produktionsressourcen | * Bereitstellung der nötigen Produktionsressourcen | ||
* Planung und Bereitstellung der notwendigen PM Ressourcen | * Planung und Bereitstellung der notwendigen PM Ressourcen | ||
* Auswahl, Koordination und Controlling geeigneter Mitarbeiter und Ressourcen | * Auswahl, Koordination und Controlling geeigneter Mitarbeiter und Ressourcen | ||
==Projekte== | ===Projekte=== | ||
* Controlling – kontinuierliche Evaluierung der Projektplanung und des Soll/Ist-Zustandes der Ressourcen | * Controlling – kontinuierliche Evaluierung der Projektplanung und des Soll/Ist-Zustandes der Ressourcen | ||
* Controlling – kontinuierliche Evaluierung des betriebswirtschaftlichen Soll/Ist-Zustandes der Projekte | * Controlling – kontinuierliche Evaluierung des betriebswirtschaftlichen Soll/Ist-Zustandes der Projekte | ||
| Line 143: | Line 143: | ||
* Lösung von Konflikten (Ressourcen) | * Lösung von Konflikten (Ressourcen) | ||
=Reporting= | ==Reporting== | ||
==Vorgesetzter fachlich/disziplinarisch== | ===Vorgesetzter fachlich/disziplinarisch=== | ||
* Der disziplinarisch und fachliche Vorgesetzte ist der verantwortliche Geschäftsführer | * Der disziplinarisch und fachliche Vorgesetzte ist der verantwortliche Geschäftsführer | ||
==Fach-/Disziplinarverantwortung== | ===Fach-/Disziplinarverantwortung=== | ||
* Keine | * Keine | ||
=Fachliche Skills= | ==Fachliche Skills== | ||
==Themen/Tätigkeitsschwerpunkte== | ===Themen/Tätigkeitsschwerpunkte=== | ||
* Theorie und Praxiswissen über Projektsteuerungs- und Controllingmethoden | * Theorie und Praxiswissen über Projektsteuerungs- und Controllingmethoden | ||
==Software/Hardware== | ===Software/Hardware=== | ||
* Intuitive Bedienung von EDV Systemen, Mac und PC | * Intuitive Bedienung von EDV Systemen, Mac und PC | ||
* Furchtloser Umgang mit neuer und unbekannter Technik bzw. Software | * Furchtloser Umgang mit neuer und unbekannter Technik bzw. Software | ||
* Intuitive Bedienung der Parasol Planungs- und Steuerungswerkzeuge | * Intuitive Bedienung der Parasol Planungs- und Steuerungswerkzeuge | ||
==Fremdsprachen== | ===Fremdsprachen=== | ||
Englisch ist Voraussetzung, weitere Sprachkenntnisse sind willkommen; | Englisch ist Voraussetzung, weitere Sprachkenntnisse sind willkommen; | ||
==Sonstiges== | ===Sonstiges=== | ||
=Persönliche Skills= | ==Persönliche Skills== | ||
* Umfangreiche relevante Branchen Berufserfahrung | * Umfangreiche relevante Branchen Berufserfahrung | ||
* Hohes betriebswirtschaftliches Verständnis und analytische Arbeitsweise | * Hohes betriebswirtschaftliches Verständnis und analytische Arbeitsweise | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
* Stressresistenz / Ausgeglichenheit | * Stressresistenz / Ausgeglichenheit | ||
=Mögliche Personalentwicklungsmaßnahmen= | ==Mögliche Personalentwicklungsmaßnahmen== | ||
* Coaching zur individuellen Potential-Steigerung | * Coaching zur individuellen Potential-Steigerung | ||
* Übernahme von Personalverantwortung | * Übernahme von Personalverantwortung | ||
=Turnus Beurteilungsgespräche= | ==Turnus Beurteilungsgespräche== | ||
Halbjährliche Mitarbeiter Feedback- und Zielvereinbahrungsgespräche. | Halbjährliche Mitarbeiter Feedback- und Zielvereinbahrungsgespräche. | ||
Revision as of 14:06, 7 March 2012
Skillboard Kerstin
Diese Liste dokumentiert die Skills des jeweiligen Producers. 1 = sehr gut.
| 1.DIGITALE MEDIEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Konzeption Digital Marketing Kampagne | x | ||||||
| 1.2. Konzeption Social Media Aktionen | x | ||||||
| 1.3. Konzeption Website (Budget/Aufwand gering) | x | ||||||
| 1.4. Konzeption Website (Budget/Aufwand mittel) | x | ||||||
| 1.5. Konzeption Website (Budget/Aufwand umfangreich) | x | ||||||
| 1.6. Produktion Website (Budget/Aufwand gering) | x | ||||||
| 1.7. Produktion Website (Budget/Aufwand mittel) | x | ||||||
| 1.8. Produktion Website (Budget/Aufwand umfangreich) | x | ||||||
| 1.9. Produktion, Planung, Schaltung, Auswertung Online Media | x | ||||||
| 1.10. Konzeption APPs (iPhone, Android) | x | würde gerne mehr erfahren | |||||
| 1.11. Produktion APPs (iPhone, Android) | x | würde gerne mehr erfahren
| |||||
| 2.FILM PRODUCTION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BEMERKUNGEN |
| 2.1. Produktion Photoshoot (Budget/Aufwand gering) | würde im gesamten Bereich FILM gerne mehr erfahren | ||||||
| 2.2. Produktion Photoshoot (Budget/Aufwand umfangreich) | |||||||
| 2.3. Produktion Moodfilm | |||||||
| 2.4. Produktion Imagefilm/Dokumentation | |||||||
| 2.5. Produktion Werbefilm (Budget/Aufwand gering) | |||||||
| 2.6. Produktion Werbefilm (Budget/Aufwand mittel) | |||||||
| 2.7. Produktion Werbefilm (Budget/Aufwand umfangreich) | |||||||
| 2.8. Konzeption Werbefilm | |||||||
| 2.9. Produktion Audio (Klingelton, Funkspot, Jingles) | |||||||
| 3. POST PRODUCTION/ FULL CG Production | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BEMERKUNGEN |
| 3.1. Produktion Post Werbefilm (Budget/Aufwand gering) | würde im gesamten Bereich PP gerne mehr erfahren | ||||||
| 3.2. Produktion Post Werbefilm (Budget/Aufwand mittel) | |||||||
| 3.3. Produktion Post Werbefilm (Budget/Aufwand umfangreich) | |||||||
| 3.4. Konzeption Post Werbefilm | |||||||
| 3.5. Produktion Animationsfilm 3D (Budget/Aufwand gering) | |||||||
| 3.6. Produktion Animationsfilm 3D (Budget/Aufwand mittel) | |||||||
| 3.7. Produktion Animationsfilm 3D (Budget/Aufwand umfangreich) | |||||||
| 3.8. Konzeption Animationsfilm 3D | |||||||
| 3.9. Produktion Animationsfilm 2D (Typo, etc.) | |||||||
| 3.10. Produktion Moodfilm Animation | |||||||
| 3.11. Produktion Stereoskopie | |||||||
| 3.12. Produktion Sonderformate (Projektion, etc.) | |||||||
| 3.13. Produktion Kino | |||||||
| 3.14. Produktion CGI Print | |||||||
| Software Skills / Producer-nahe Tools | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BEMERKUNGEN |
| 4.1. Final Cut | |||||||
| 4.2. Photoshop | x | ||||||
| 4.3. AFX | |||||||
| 4.4. DVD Studio | |||||||
| 4.5. Keynote | x | ||||||
| 4.6. Powerpoint | x | ||||||
| 4.7. Excel | x | ||||||
| 4.8. Shotgun | |||||||
| 4.9. AG Software | x | ||||||
| 4.10. XML/CMS (Typo3, etc.) | Geht es hier um Entwicklung oder Pflege? | ||||||
| 3.11. Zombie (Inhouse Pipeline Tools) |
| Besuchte Schulungen / Visited Classes | ja/nein |
| Wiki Class | ja |
Job Description
Ziel
Der HO Production verantwortet das organisatorische und betriebswirtschaftliche Controlling der Projekte.
Aufgaben/Verantwortlichkeiten
Kunden
- keine
Geschäftsleitung
- Beratung der Geschäftsleitung zur Personalbedarfsplanung und Teamentwicklung
- Kontinuierliche interne Prozessoptimierung
- Kontinuierliche interne Optimierung der Software Tools und Werkzeuge
Accounts/KAM Teams
- Bereitstellung der nötigen Produktionsressourcen
- Planung und Bereitstellung der notwendigen PM Ressourcen
- Auswahl, Koordination und Controlling geeigneter Mitarbeiter und Ressourcen
Projekte
- Controlling – kontinuierliche Evaluierung der Projektplanung und des Soll/Ist-Zustandes der Ressourcen
- Controlling – kontinuierliche Evaluierung des betriebswirtschaftlichen Soll/Ist-Zustandes der Projekte
- Controlling der Projektpflege in den Agentur Software-Tools
- Lösung von Konflikten (Ressourcen)
Reporting
Vorgesetzter fachlich/disziplinarisch
- Der disziplinarisch und fachliche Vorgesetzte ist der verantwortliche Geschäftsführer
Fach-/Disziplinarverantwortung
- Keine
Fachliche Skills
Themen/Tätigkeitsschwerpunkte
- Theorie und Praxiswissen über Projektsteuerungs- und Controllingmethoden
Software/Hardware
- Intuitive Bedienung von EDV Systemen, Mac und PC
- Furchtloser Umgang mit neuer und unbekannter Technik bzw. Software
- Intuitive Bedienung der Parasol Planungs- und Steuerungswerkzeuge
Fremdsprachen
Englisch ist Voraussetzung, weitere Sprachkenntnisse sind willkommen;
Sonstiges
Persönliche Skills
- Umfangreiche relevante Branchen Berufserfahrung
- Hohes betriebswirtschaftliches Verständnis und analytische Arbeitsweise
- Systematische, gewissenhafte und nachhaltige Arbeitsweise
- Unternehmerisch handelnde Persönlichkeit mit umfassend erprobten Führungsqualitäten
- Organisationstalent
- Hohe Belastbarkeit
- Operatives Qualitätsbewusstsein
- Dienstleistungsorientierung
- Konstruktive Arbeitsweise
- Analytisch und konzeptionelles Denken und Handeln, pragmatisch in der Umsetzung
- Kommunikationsstark, dynamisch und ambitioniert, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Kommunikationsfähigkeit
- Eloquenz & guter Zuhörer und emphatisches Wesen
- Stressresistenz / Ausgeglichenheit
Mögliche Personalentwicklungsmaßnahmen
- Coaching zur individuellen Potential-Steigerung
- Übernahme von Personalverantwortung
Turnus Beurteilungsgespräche
Halbjährliche Mitarbeiter Feedback- und Zielvereinbahrungsgespräche.