User:Vhabermehl: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Skillboard Viola== | ==Skillboard Viola== | ||
Diese Liste dokumentiert die Skills des jeweiligen Producers. 1 = sehr gut. | ''Diese Liste dokumentiert die Skills des jeweiligen Producers. 1 = sehr gut.'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 15:50, 26 September 2011
Skillboard Viola
Diese Liste dokumentiert die Skills des jeweiligen Producers. 1 = sehr gut.
| 1.DIGITALE MEDIEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Konzeption Digital Marketing Kampagne | würde gerne mehr erfahren! | ||||||
| 1.2. Konzeption Social Media Aktionen | |||||||
| 1.3. Konzeption Website (Budget/Aufwand gering) | |||||||
| 1.4. Konzeption Website (Budget/Aufwand mittel) | |||||||
| 1.5. Konzeption Website (Budget/Aufwand umfangreich) | |||||||
| 1.6. Produktion Website (Budget/Aufwand gering) | |||||||
| 1.7. Produktion Website (Budget/Aufwand mittel) | würde gerne mehr erfahren! | ||||||
| 1.8. Produktion Website (Budget/Aufwand umfangreich) | |||||||
| 1.9. Produktion, Planung, Schaltung, Auswertung Online Media | |||||||
| 1.10. Konzeption APPs (iPhone, Android) | |||||||
| 1.11. Produktion APPs (iPhone, Android) | |||||||
| 2.FILM PRODUCTION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BEMERKUNGEN |
| 2.1. Produktion Photoshoot (Budget/Aufwand gering) | x | ||||||
| 2.2. Produktion Photoshoot (Budget/Aufwand umfangreich) | x | ||||||
| 2.3. Produktion Moodfilm | x | ||||||
| 2.4. Produktion Imagefilm/Dokumentation | |||||||
| 2.5. Produktion Werbefilm (Budget/Aufwand gering) | x | ||||||
| 2.6. Produktion Werbefilm (Budget/Aufwand mittel) | x | ||||||
| 2.7. Produktion Werbefilm (Budget/Aufwand umfangreich) | |||||||
| 2.8. Konzeption Werbefilm | x | ||||||
| 2.9. Produktion Audio (Klingelton, Funkspot, Jingles) | x | ||||||
| 3. POST PRODUCTION/ FULL CG Production | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BEMERKUNGEN |
| 3.1. Produktion Post Werbefilm (Budget/Aufwand gering) | x | ||||||
| 3.2. Produktion Post Werbefilm (Budget/Aufwand mittel) | x | ||||||
| 3.3. Produktion Post Werbefilm (Budget/Aufwand umfangreich) | x | ||||||
| 3.4. Konzeption Post Werbefilm | x | ||||||
| 3.5. Produktion Animationsfilm 3D (Budget/Aufwand gering) | x | ||||||
| 3.6. Produktion Animationsfilm 3D (Budget/Aufwand mittel) | x | ||||||
| 3.7. Produktion Animationsfilm 3D (Budget/Aufwand umfangreich) | x | ||||||
| 3.8. Konzeption Animationsfilm 3D | x | ||||||
| 3.9. Produktion Animationsfilm 2D (Typo, etc.) | x | ||||||
| 3.10. Produktion Moodfilm Animation | x | ||||||
| 3.11. Produktion Stereoskopie | würde gerne mehr erfahren! | ||||||
| 3.12. Produktion Sonderformate (Projektion, etc.) | |||||||
| 3.13. Produktion Kino | x | ||||||
| 3.14. Produktion CGI Print | x | ||||||
| Software Skills / Producer-nahe Tools | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BEMERKUNGEN |
| 4.1. Final Cut | |||||||
| 4.2. Photoshop | würde gerne mehr erfahren! | ||||||
| 4.3. AFX | |||||||
| 4.4. DVD Studio | x | ||||||
| 4.5. Keynote | x | ||||||
| 4.6. Powerpoint | x | ||||||
| 4.7. Excel | x | ||||||
| 4.8. Shotgun | würde gerne mehr erfahren! | ||||||
| 4.9. AG Software | x | ||||||
| 4.10. XML/CMS (Typo3, etc.) | |||||||
| 3.11. Zombie (Inhouse Pipeline Tools) |