Gender Pay Gap: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
(Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2022. Basis ist monatliches Gehalt.) | (Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2022. Basis ist monatliches Gehalt.) | ||
Ausbildung | Ausbildung / Trainee: 264 € | ||
Junior-Level: 44 € | Junior-Level: 44 € | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
(Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2021. Basis ist monatliches Gehalt.) | (Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2021. Basis ist monatliches Gehalt.) | ||
Ausbildung | Ausbildung / Trainee: 240 € | ||
Junior-Level: 33 € | Junior-Level: 33 € | ||
Revision as of 07:56, 2 May 2022
Gender Pay Gap (m—w)
2022 (Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2022. Basis ist monatliches Gehalt.)
Ausbildung / Trainee: 264 €
Junior-Level: 44 €
Mid-Level: 23 €
Senior-Level: 249 €
2021 (Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2021. Basis ist monatliches Gehalt.)
Ausbildung / Trainee: 240 €
Junior-Level: 33 €
Mid-Level: 25 €
Senior-Level: 219 €