Gender Pay Gap: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Gender Pay Gap (m—w) | Gender Pay Gap (m—w) | ||
(alle Zahlen ohne Management und Partner Top-Level, Stand 03/2021, Basis ist monatliches Gehalt) | (alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten, geringfügig Beschäftigte und Partner Top-Level, Stand 03/2022, Basis ist monatliches Gehalt) | ||
Ausbildung / Praktikum / Trainee: 264 € | |||
Junior-Level: 44 € | |||
Mid-Level: 23 € | |||
Senior-Level: 249 € | |||
(alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten, geringfügig Beschäftigte und Partner Top-Level, Stand 03/2021, Basis ist monatliches Gehalt) | |||
Ausbildung / Praktikum / Trainee: 240 € | Ausbildung / Praktikum / Trainee: 240 € | ||
Revision as of 07:41, 2 May 2022
Gender Pay Gap (m—w)
(alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten, geringfügig Beschäftigte und Partner Top-Level, Stand 03/2022, Basis ist monatliches Gehalt)
Ausbildung / Praktikum / Trainee: 264 €
Junior-Level: 44 €
Mid-Level: 23 €
Senior-Level: 249 €
(alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten, geringfügig Beschäftigte und Partner Top-Level, Stand 03/2021, Basis ist monatliches Gehalt)
Ausbildung / Praktikum / Trainee: 240 €
Junior-Level: 33 €
Mid-Level: 25 €
Senior-Level: 219 €