Reportings - Redaktion (Social Media): Difference between revisions
No edit summary Tag: visualeditor |
m →PENNY Tag: visualeditor |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Allgemein == | ==Allgemein== | ||
tbd | tbd | ||
== How to Monatsreporting == | ==How to Monatsreporting== | ||
=== PENNY === | ===PENNY=== | ||
'''Template:''' | '''Template:''' | ||
'''Ordner:''' | '''Ordner:''' | ||
'''Wer erstellt das Reporting?:''' Anna Hohmann mit Input von Annika Jost/Jessica Lagemann (Redaktion) und | '''Wer erstellt das Reporting?:''' Anna Hohmann mit Input von Annika Jost/Jessica Lagemann (Redaktion) und Karina Böhme/Denise Lehmann (CM) | ||
'''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | '''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | ||
=== Guhl === | ===Guhl=== | ||
'''Template:''' | '''Template:''' | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
'''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | '''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | ||
=== John Frieda === | ===John Frieda=== | ||
'''Template:''' | '''Template:''' | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
'''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | '''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | ||
=== JTI (Winston) === | ===JTI (Winston)=== | ||
'''Template:''' | '''Template:''' | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
'''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | '''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | ||
=== Telekom Fashion Fusion === | ===Telekom Fashion Fusion=== | ||
'''Template:''' | '''Template:''' | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
'''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | '''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' | ||
=== Triumph Motorcycles === | ===Triumph Motorcycles=== | ||
'''Template:''' | '''Template:''' | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
'''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' Zum 10. des Folgemonats | '''Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:''' Zum 10. des Folgemonats | ||
=== Volkswagen We === | ===Volkswagen We=== | ||
'''Template:''' | '''Template:''' | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Links == | ==Links== | ||
tbd | tbd | ||
== Ansprechpartner == | ==Ansprechpartner== | ||
=== PSL === | ===PSL=== | ||
Revision as of 10:12, 10 March 2020
Allgemein
tbd
How to Monatsreporting
PENNY
Template:
Ordner:
Wer erstellt das Reporting?: Anna Hohmann mit Input von Annika Jost/Jessica Lagemann (Redaktion) und Karina Böhme/Denise Lehmann (CM)
Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:
Guhl
Template:
Ordner:
Wer erstellt das Reporting?: Jan Bussing
Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:
John Frieda
Template:
Ordner:
Wer erstellt das Reporting?: Thomas Martin Schwartz
Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:
JTI (Winston)
Template:
Ordner:
Wer erstellt das Reporting?: kein SoMe-Monatsreporting
Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:
Telekom Fashion Fusion
Template:
Ordner:
Wer erstellt das Reporting?: kein SoMe-Monatsreporting
Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:
Triumph Motorcycles
Template:
Ordner:
Wer erstellt das Reporting?: Denise Lehmann mit abschließendem Blick auf "What's next?" von Thomas Estenfeld
Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?: Zum 10. des Folgemonats
Volkswagen We
Template:
Ordner:
Wer erstellt das Reporting?: Jessica Lagemann
Wann muss das Reporting spätestens beim Kunden sein?:
Links
tbd
Ansprechpartner
PSL
Alexandra Quant: jessica.lagemann@parasol-island.com
Telephone: +49 (0) 211 159220 168
Jessica Lagemann: jessica.lagemann@parasol-island.com
Telephone: +49 (0) 302 3607767 399
Volkswagen We
Denise Lehmann: denise.lehmann@parasol-island.com
Telephone: +49 (0) 211 159220 169
Triumph Motorcycles und JTI (Winston)