Studio DUS: Difference between revisions
Appearance
| Line 1: | Line 1: | ||
== Liste des Licht-und Grip-Equipments im Studio:DUS == | |||
Hier ist die Liste des vorhandenen Studio-Equipments: | |||
https://docs.google.com/a/parasol-island.com/spreadsheets/d/1zt60AG5JptpOVPVEOG6fY621QWIr8iVBYbtzHKZVD4g/edit?usp=sharing | |||
(Parasol Google Account nötig zum Anschauen) | |||
Diese Liste kann exportiert und an zB einen DoP oder Oberbeleuchter geschickt werden. | |||
WICHTIG: Die Liste ist nicht tagesaktuell geführt. Bitte unbedingt vor jedem Shoot die Funktionsfähigkeit & Verfügbarkeit des gewünschten Materials überprüfen und sicherstellen. Diese Liste garantiert nicht die fehlerfreie Einsatzfähigkeit und ersetzt nicht das normale Prozedere vor jedem Shoot (Kamera-Test, Licht-Test, Studio-Begehung, etc.). | |||
== Abmessungen Hohlkehle: == | == Abmessungen Hohlkehle: == | ||
[[File:02 Parasol Island Studio Floorplan.jpg|left]] | [[File:02 Parasol Island Studio Floorplan.jpg|left]] | ||
Revision as of 17:21, 16 October 2016
Liste des Licht-und Grip-Equipments im Studio:DUS
Hier ist die Liste des vorhandenen Studio-Equipments:
(Parasol Google Account nötig zum Anschauen)
Diese Liste kann exportiert und an zB einen DoP oder Oberbeleuchter geschickt werden.
WICHTIG: Die Liste ist nicht tagesaktuell geführt. Bitte unbedingt vor jedem Shoot die Funktionsfähigkeit & Verfügbarkeit des gewünschten Materials überprüfen und sicherstellen. Diese Liste garantiert nicht die fehlerfreie Einsatzfähigkeit und ersetzt nicht das normale Prozedere vor jedem Shoot (Kamera-Test, Licht-Test, Studio-Begehung, etc.).
Abmessungen Hohlkehle:

Die Maße der Hohlkehle sind (aus Kameraposition):
- Höhe: ca. 3,80m
- Tiefe: ca. 2,50m flach, 3,10m gesamt.
- Breite: ca. 4,20m flach, 4,80m gesamt.