Onboarding Termin 1: Difference between revisions
Tag: visualeditor |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
Kurze Vorstellung der PSL Tools <br><br> | Kurze Vorstellung der PSL Tools <br><br> | ||
== ''' Gmail / Kalender''' == | ==''' Gmail / Kalender'''== | ||
Tages-, Wochen- und Monatsansichten, Einladungen für Gäste, Kalender im Web. | Tages-, Wochen- und Monatsansichten, Einladungen für Gäste, Kalender im Web. | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
[[File:GMail.jpg|400px]] | [[File:GMail.jpg|400px]] | ||
== DAS Integrated Monthly Morning Meeting == | ==DAS Integrated Monthly Morning Meeting== | ||
Jeden ersten Montag im Monat um 10 Uhr findet unser IMMM statt. | Jeden ersten Montag im Monat um 10 Uhr findet unser IMMM statt. | ||
Alle Mitarbeiter nehmen an diesem Meeting teil. | Alle Mitarbeiter nehmen an diesem Meeting teil. | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
An anderen Montagen finden die Department-bezogenen Montagsmeetings statt | An anderen Montagen finden die Department-bezogenen Montagsmeetings statt | ||
== '''my/Parasol''' == | =='''my/Parasol'''== | ||
''myParasol ist die Schaltzentrale für alle Tools und Informationen die Du rund um die Insel oder darüber hinaus benötigst. Hier findest du verschiedene Pinnboards um Ideen und Inspirationen zu teilen oder dein altes Fahrrad an den Kollegen/in zu bringen. Alle Parasol-Tools und Kontakte findest du in der Navigation am rechten Bildrand'' | ''myParasol ist die Schaltzentrale für alle Tools und Informationen die Du rund um die Insel oder darüber hinaus benötigst. Hier findest du verschiedene Pinnboards um Ideen und Inspirationen zu teilen oder dein altes Fahrrad an den Kollegen/in zu bringen. Alle Parasol-Tools und Kontakte findest du in der Navigation am rechten Bildrand'' | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
== '''Zeiterfassung''' == | =='''Zeiterfassung'''== | ||
Die Arbeitszeit jedes Mitarbeiters wird in der Agentursoftware erfasst. Die Zeiterfassung dient, wie häufig fälschlich angenommen, nicht dazu die quantitative Anwesenheit der Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern vielmehr um die auf bestimmte Projekte verbuchten Aufwendungen zu dokumentieren.<br> | Die Arbeitszeit jedes Mitarbeiters wird in der Agentursoftware erfasst. Die Zeiterfassung dient, wie häufig fälschlich angenommen, nicht dazu die quantitative Anwesenheit der Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern vielmehr um die auf bestimmte Projekte verbuchten Aufwendungen zu dokumentieren.<br> | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
[[File:Timeboard.png|400px]] | [[File:Timeboard.png|400px]] | ||
== '''Parasol Wiki''' == | =='''Parasol Wiki'''== | ||
Anyone can contribute. You just need to log in with your Parasol Island Google Account. | Anyone can contribute. You just need to log in with your Parasol Island Google Account. | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
[[File:Wiki.jpg|400px]] | [[File:Wiki.jpg|400px]] | ||
== '''Parasol wichtige Vorlagen''' == | =='''Parasol wichtige Vorlagen'''== | ||
Hier geht es zum ''Jumpgate'' aller wichtigen Dokumentvorlagen: [[Vorlagen]] | Hier geht es zum ''Jumpgate'' aller wichtigen Dokumentvorlagen: [[Vorlagen]] | ||
== '''Arbeitsschutz bei Parasol Island''' == | =='''Arbeitsschutz bei Parasol Island'''== | ||
Bitte beachtet unsere [[Arbeitsschutz|Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz]] Vorgaben! | Bitte beachtet unsere [[Arbeitsschutz|Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz]] Vorgaben! | ||
== '''Parasol Ressourcenplanung''' == | == '''Datenschutz bei Parasol Island''' == | ||
Bitte beachtet unsere [[Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)|Datenschutz]] Vorgaben! | |||
== '''Informationssicherheit bei Parasol Island''' == | |||
Das Information Security Management System (ISMS, engl. für „Managementsystem für Informationssicherheit“) ist eine Aufstellung von Verfahren und Regeln innerhalb eines Unternehmens, welche dazu dienen, die Informationssicherheit dauerhaft zu definieren, zu steuern, zu kontrollieren, aufrechtzuerhalten und fortlaufend zu verbessern. [[ISMS|Informationen zu unserem ISMS findest du hier.]] | |||
=='''Parasol Ressourcenplanung'''== | |||
Der Zugang zur Ressourcenplanung ist aktuell nur über Lan-Kabel, das Parasol-Private WIFI oder VPN möglich! | Der Zugang zur Ressourcenplanung ist aktuell nur über Lan-Kabel, das Parasol-Private WIFI oder VPN möglich! | ||
| Line 80: | Line 86: | ||
[[File:resources.png|400px]] | [[File:resources.png|400px]] | ||
== '''Google Drive''' == | =='''Google Drive'''== | ||
''Mit der Nutzung von Google Drive haben alle Projekt-Team-Mitglieder nun die Möglichkeit immer und von überall auf den Ordner ihres Projektes zuzugreifen. Bei uns im Interactive-Department hat das „Drive“ mittlerweile den stationären Fileserver abgelöst.'' | ''Mit der Nutzung von Google Drive haben alle Projekt-Team-Mitglieder nun die Möglichkeit immer und von überall auf den Ordner ihres Projektes zuzugreifen. Bei uns im Interactive-Department hat das „Drive“ mittlerweile den stationären Fileserver abgelöst.'' | ||
| Line 92: | Line 98: | ||
=='''PSL Server'''== | |||
== '''PSL Server''' == | |||
Der zentrale Fileserver / Server ist "pslsrv10". Dieser ist auf den Schnittplätzen automatisch als Festplatte verfügbar und auf den Netzwerk Clients als X: verbunden oder über die Netzwerkumgebung verfügbar. | Der zentrale Fileserver / Server ist "pslsrv10". Dieser ist auf den Schnittplätzen automatisch als Festplatte verfügbar und auf den Netzwerk Clients als X: verbunden oder über die Netzwerkumgebung verfügbar. | ||
| Line 108: | Line 113: | ||
[[File:Server.jpg|400px]] | [[File:Server.jpg|400px]] | ||
== ''' Invision''' == | ==''' Invision'''== | ||
The world's most powerful design prototyping tool. Just upload your designs and add hotspots to transform your static screens into clickable, interactive prototypes complete with gestures, transitions, and animations. | The world's most powerful design prototyping tool. Just upload your designs and add hotspots to transform your static screens into clickable, interactive prototypes complete with gestures, transitions, and animations. | ||
| Line 120: | Line 125: | ||
==''' Asana'''== | |||
== ''' Asana''' == | |||
Wir verwenden asana als generelles Ticketsystem. In diesem System ist das „Ticket“ das worum sich alles dreht. Die Aufgaben des Tickets sind es, z.B.: Teilaufgaben der Entwicklung einer Software zu definieren und einzelnen Personen (z.B. Entwickler, Projekt Manager oder Kunde) zuzuweisen. Des Weiteren wird das Ticket zur Erfassung und Bearbeitung von Fehlern im System genutzt, welche direkt von den Entwicklern selbst oder Testern festgestellt worden sind. | Wir verwenden asana als generelles Ticketsystem. In diesem System ist das „Ticket“ das worum sich alles dreht. Die Aufgaben des Tickets sind es, z.B.: Teilaufgaben der Entwicklung einer Software zu definieren und einzelnen Personen (z.B. Entwickler, Projekt Manager oder Kunde) zuzuweisen. Des Weiteren wird das Ticket zur Erfassung und Bearbeitung von Fehlern im System genutzt, welche direkt von den Entwicklern selbst oder Testern festgestellt worden sind. | ||
| Line 147: | Line 151: | ||
== ''' Filebeam''' == | ==''' Filebeam'''== | ||
Filebeam ist ein hilfreiches Tool, welches uns erlaubt auf schnellstem Wege Daten, sowohl intern als auch mit unseren Kunden, auszutauschen und sollte als einziges Tool dafür genutzt werden. So können wir als Firma dort Daten hochladen, es können uns aber auch unsere Kunden Files zur Verfügung stellen. | Filebeam ist ein hilfreiches Tool, welches uns erlaubt auf schnellstem Wege Daten, sowohl intern als auch mit unseren Kunden, auszutauschen und sollte als einziges Tool dafür genutzt werden. So können wir als Firma dort Daten hochladen, es können uns aber auch unsere Kunden Files zur Verfügung stellen. | ||
| Line 155: | Line 159: | ||
[[Parasol OS/ Filebeam]] <br><br> | [[Parasol OS/ Filebeam]] <br><br> | ||
== ''' 1 Password''' == | ==''' 1 Password'''== | ||
1 Password für Unternehmen ist ein einfacher Passwortmanager für Gruppenpasswörter, mithilfe zentralisierter Passwortverwaltung und einer Cloud-Lösung mit Einmalanmeldungsunterstützung (SSO). | 1 Password für Unternehmen ist ein einfacher Passwortmanager für Gruppenpasswörter, mithilfe zentralisierter Passwortverwaltung und einer Cloud-Lösung mit Einmalanmeldungsunterstützung (SSO). | ||
[[1password|Hier geht es zum Wikiartikel 1password]] | [[1password|Hier geht es zum Wikiartikel 1password]] | ||
== '''Smartsheet''' == | =='''Smartsheet'''== | ||
Smartsheet ist eine führende App für Online-Aufgaben- und Projektmanagement mit einzigartigen, individuell gestaltbaren Funktionen. Mit der praktischen und vertrauten Arbeitsblatt-Benutzeroberfläche können Sie einfach die Erledigung von Aufgabenlisten nachverfolgen, Veranstaltungen koordinieren, Daten und Kalender synchronisieren, Dokumente an andere weitergeben und jede Art von Projekt verwalten. | Smartsheet ist eine führende App für Online-Aufgaben- und Projektmanagement mit einzigartigen, individuell gestaltbaren Funktionen. Mit der praktischen und vertrauten Arbeitsblatt-Benutzeroberfläche können Sie einfach die Erledigung von Aufgabenlisten nachverfolgen, Veranstaltungen koordinieren, Daten und Kalender synchronisieren, Dokumente an andere weitergeben und jede Art von Projekt verwalten. | ||
| Line 177: | Line 181: | ||
== '''Nächster Termin: [[Onboarding Interactive Termin 2|Onboarding Termin 2 (Agentursoftware in der Praxis / LINK)]]''' == | =='''Nächster Termin: [[Onboarding Interactive Termin 2|Onboarding Termin 2 (Agentursoftware in der Praxis / LINK)]]'''== | ||
Revision as of 10:35, 2 November 2020
PSL Onboarding
Onboarding Termin 1 (Tools & Workflows)
Kurze Vorstellung der PSL Tools
Gmail / Kalender
Tages-, Wochen- und Monatsansichten, Einladungen für Gäste, Kalender im Web.
Zugangsdaten: siehe Schreiben
WIKI: Gmail FAQ
Error creating thumbnail: File missing
DAS Integrated Monthly Morning Meeting
Jeden ersten Montag im Monat um 10 Uhr findet unser IMMM statt. Alle Mitarbeiter nehmen an diesem Meeting teil. Details siehe hier: Das IMMM
An anderen Montagen finden die Department-bezogenen Montagsmeetings statt
my/Parasol
myParasol ist die Schaltzentrale für alle Tools und Informationen die Du rund um die Insel oder darüber hinaus benötigst. Hier findest du verschiedene Pinnboards um Ideen und Inspirationen zu teilen oder dein altes Fahrrad an den Kollegen/in zu bringen. Alle Parasol-Tools und Kontakte findest du in der Navigation am rechten Bildrand
Parasol Island Dashboard.
You just need to log in with your Parasol Island Google Account.
URL: https://my.parasol-island.com
Zugangsdaten: Gmail LogIn
Zeiterfassung
Die Arbeitszeit jedes Mitarbeiters wird in der Agentursoftware erfasst. Die Zeiterfassung dient, wie häufig fälschlich angenommen, nicht dazu die quantitative Anwesenheit der Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern vielmehr um die auf bestimmte Projekte verbuchten Aufwendungen zu dokumentieren.
Error creating thumbnail: File missing
Parasol Wiki
Anyone can contribute. You just need to log in with your Parasol Island Google Account.
URL: https://wiki.parasol-island.com/
Zugangsdaten: Gmail LogIn
Error creating thumbnail: File missing
Parasol wichtige Vorlagen
Hier geht es zum Jumpgate aller wichtigen Dokumentvorlagen: Vorlagen
Arbeitsschutz bei Parasol Island
Bitte beachtet unsere Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz Vorgaben!
Datenschutz bei Parasol Island
Bitte beachtet unsere Datenschutz Vorgaben!
Informationssicherheit bei Parasol Island
Das Information Security Management System (ISMS, engl. für „Managementsystem für Informationssicherheit“) ist eine Aufstellung von Verfahren und Regeln innerhalb eines Unternehmens, welche dazu dienen, die Informationssicherheit dauerhaft zu definieren, zu steuern, zu kontrollieren, aufrechtzuerhalten und fortlaufend zu verbessern. Informationen zu unserem ISMS findest du hier.
Parasol Ressourcenplanung
Der Zugang zur Ressourcenplanung ist aktuell nur über Lan-Kabel, das Parasol-Private WIFI oder VPN möglich!
URL:https://os.parasol-island.com/resourceplanning/
Du bist KAD, Projektmanager oder Producer? Bitte beachte dabei auch diesen Artikel:
https://wiki.parasol-island.com/Ressourcenmeeting
Error creating thumbnail: File missing
Google Drive
Mit der Nutzung von Google Drive haben alle Projekt-Team-Mitglieder nun die Möglichkeit immer und von überall auf den Ordner ihres Projektes zuzugreifen. Bei uns im Interactive-Department hat das „Drive“ mittlerweile den stationären Fileserver abgelöst.
URL: https://drive.google.com/
Zugangsdaten: Gmail LogIn
WIKI: Parasol Meets Google Drive
Error creating thumbnail: File missing
PSL Server
Der zentrale Fileserver / Server ist "pslsrv10". Dieser ist auf den Schnittplätzen automatisch als Festplatte verfügbar und auf den Netzwerk Clients als X: verbunden oder über die Netzwerkumgebung verfügbar.
Windows Clients verbinden sich über: \\pslsrv10\pslsrv10
OSX Clients über Serververbindung (Apfel+k) bei geöffnetem Finder
smb://pslsrv10
smb://10.100.10.10
Zugangsdaten: s. Netzwerk, Accounts & Administration
Error creating thumbnail: File missing
Invision
The world's most powerful design prototyping tool. Just upload your designs and add hotspots to transform your static screens into clickable, interactive prototypes complete with gestures, transitions, and animations.
URL: http://www.invisionapp.com/
User: hombre@parasol-island.com
Pass: K4ZizQfXfs9hEb
Error creating thumbnail: File missing
Asana
Wir verwenden asana als generelles Ticketsystem. In diesem System ist das „Ticket“ das worum sich alles dreht. Die Aufgaben des Tickets sind es, z.B.: Teilaufgaben der Entwicklung einer Software zu definieren und einzelnen Personen (z.B. Entwickler, Projekt Manager oder Kunde) zuzuweisen. Des Weiteren wird das Ticket zur Erfassung und Bearbeitung von Fehlern im System genutzt, welche direkt von den Entwicklern selbst oder Testern festgestellt worden sind.
URL: http://asana.com/
Zugangsdaten: Dein Mitarbeiter Google-Suite-LogIn
hier geht es zum asana Wikiartikel
Filebeam
Filebeam ist ein hilfreiches Tool, welches uns erlaubt auf schnellstem Wege Daten, sowohl intern als auch mit unseren Kunden, auszutauschen und sollte als einziges Tool dafür genutzt werden. So können wir als Firma dort Daten hochladen, es können uns aber auch unsere Kunden Files zur Verfügung stellen.
URL: https://beam.parasol-island.com/
Zugang über deinen Google Mail Account
Parasol OS/ Filebeam
1 Password
1 Password für Unternehmen ist ein einfacher Passwortmanager für Gruppenpasswörter, mithilfe zentralisierter Passwortverwaltung und einer Cloud-Lösung mit Einmalanmeldungsunterstützung (SSO). Hier geht es zum Wikiartikel 1password
Smartsheet
Smartsheet ist eine führende App für Online-Aufgaben- und Projektmanagement mit einzigartigen, individuell gestaltbaren Funktionen. Mit der praktischen und vertrauten Arbeitsblatt-Benutzeroberfläche können Sie einfach die Erledigung von Aufgabenlisten nachverfolgen, Veranstaltungen koordinieren, Daten und Kalender synchronisieren, Dokumente an andere weitergeben und jede Art von Projekt verwalten.
URL: https://app.smartsheet.com/b/home
Zugangsdaten: Gmail LogIn
Unser Video-Tutorial:
<html> <iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/JgANrLScbrY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
https://www.youtube.com/embed/JgANrLScbrY