Service Department Roadmap 2020: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Roadmaps 2020== | |||
Folgend die Roadmaps der Service Departments Administration/IT, Communications, Controlling & Operations und HR. Die Absicht ist, jedem interessierten einen Einblick in die Jahresplanung und Meilensteine zu geben und natürlich Euere Fragen, Feedback und Ideen zu bekommen. | Folgend die Roadmaps der Service Departments Administration/IT, Communications, Controlling & Operations und HR. Die Absicht ist, jedem interessierten einen Einblick in die Jahresplanung und Meilensteine zu geben und natürlich Euere Fragen, Feedback und Ideen zu bekommen. | ||
==/_Administration/IT== | ===/_Administration/IT=== | ||
[[File:191108 IT KickOff 2020.001.jpeg|1024px]]<br> | [[File:191108 IT KickOff 2020.001.jpeg|1024px]]<br> | ||
IT & Infrastructure Roadmap 2020. Detaillierte Projektbeschreibungen: [[:File:191108 IT KickOff 2020.pdf]]. | IT & Infrastructure Roadmap 2020. Detaillierte Projektbeschreibungen: [[:File:191108 IT KickOff 2020.pdf]]. Fragen, Feedback und Ideen an [[mailto:peter.norenkemper@parasol-island.com Peter Norenkemper]] | ||
==/_Communications== | ===/_Communications=== | ||
==/_Controlling== | ===/_Controlling=== | ||
==/_HR-Development== | ===/_HR-Development=== | ||
Revision as of 08:09, 24 January 2020
Roadmaps 2020
Folgend die Roadmaps der Service Departments Administration/IT, Communications, Controlling & Operations und HR. Die Absicht ist, jedem interessierten einen Einblick in die Jahresplanung und Meilensteine zu geben und natürlich Euere Fragen, Feedback und Ideen zu bekommen.
/_Administration/IT
Error creating thumbnail: File missing
IT & Infrastructure Roadmap 2020. Detaillierte Projektbeschreibungen: File:191108 IT KickOff 2020.pdf. Fragen, Feedback und Ideen an [Peter Norenkemper]