Onboarding Design: Difference between revisions
Appearance
Philipp Hüls (talk | contribs) No edit summary |
Philipp Hüls (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
''Der Zugang zum Großteil der weiteren Parasol-Tools erfolgt daher auch mit Hilfe des Google-Logins.'' | ''Der Zugang zum Großteil der weiteren Parasol-Tools erfolgt daher auch mit Hilfe des Google-Logins.'' | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
== Google Chrome == | == Google Chrome == | ||
''Zur besseren Anbindung dieser Dienste benutzen wir Google Chrome als Webbrowser. Dieser sollte auf deinem Rechner vorinstalliert sein. Oder Du kannst ihn [https://www.google.de/chrome hier herunterladen].'' | ''Zur besseren Anbindung dieser Dienste benutzen wir Google Chrome als Webbrowser. Dieser sollte auf deinem Rechner vorinstalliert sein. Oder Du kannst ihn [https://www.google.de/chrome hier herunterladen].'' | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
== Essential Tools == | == Essential Tools == | ||
Neben den Programmangebot von Google nutzen wir eine ganze Reihe an - teilweise eigen(weiter-)entwickelten Tools, die Du neben Photoshop/Sketch etc. für deinen täglichen Arbeitsablauf benötigst. Im Design-Team sind dies vorrangig diese glorreichen sechs: | Neben den Programmangebot von Google nutzen wir eine ganze Reihe an - teilweise eigen(weiter-)entwickelten Tools, die Du neben Photoshop/Sketch etc. für deinen täglichen Arbeitsablauf benötigst. Im Design-Team sind dies vorrangig diese glorreichen sechs: | ||
| Line 18: | Line 20: | ||
* [https://wiki.parasol-island.com/Onboarding_Termin_1#Redmine Parasol Air] (bzw. Redmine) | * [https://wiki.parasol-island.com/Onboarding_Termin_1#Redmine Parasol Air] (bzw. Redmine) | ||
* [https://wiki.parasol-island.com/Onboarding_Termin_1#Zeiterfassung Agentursoftware] | * [https://wiki.parasol-island.com/Onboarding_Termin_1#Zeiterfassung Agentursoftware] | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
= Workflow = | = Workflow = | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Revision as of 09:58, 7 October 2016
Die Parasol Tools
Parasol x Google
Den Kern unsere Tool-Palette bilden die gängigen Google-Dienste wie Mail, Drive, Kalender und die zugehörigen Textverarbeitungsprogramme. Diese gewährleisten uns mobil und ortsunabhängig arbeiten zu können.
Der Zugang zum Großteil der weiteren Parasol-Tools erfolgt daher auch mit Hilfe des Google-Logins.
Google Chrome
Zur besseren Anbindung dieser Dienste benutzen wir Google Chrome als Webbrowser. Dieser sollte auf deinem Rechner vorinstalliert sein. Oder Du kannst ihn hier herunterladen.
Essential Tools
Neben den Programmangebot von Google nutzen wir eine ganze Reihe an - teilweise eigen(weiter-)entwickelten Tools, die Du neben Photoshop/Sketch etc. für deinen täglichen Arbeitsablauf benötigst. Im Design-Team sind dies vorrangig diese glorreichen sechs:
- Google Mail
- Google Drive
- myParsol
- Ressourcenplan
- Parasol Air (bzw. Redmine)
- Agentursoftware