Gender Pay Gap: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
mNo edit summary Tag: visualeditor |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Gender Pay Gap (m—w) | Gender Pay Gap (m—w) | ||
'''2025''' | |||
(Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten, Auszubildenden sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 12/2025. Basis ist monatliches Gehalt) | |||
Trainee: 0% | |||
Junior-Level: 0% | |||
Mid-Level: 7,39% | |||
Senior-Level: 3,35% | |||
'''___________________________________________________________''' | |||
'''2022''' | '''2022''' | ||
(Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2022. Basis ist monatliches Gehalt.) | (Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2022. Basis ist monatliches Gehalt.) | ||
Ausbildung | Ausbildung / Trainee: 264 € | ||
Junior-Level: 44 € | Junior-Level: 44 € | ||
| Line 11: | Line 26: | ||
Senior-Level: 249 € | Senior-Level: 249 € | ||
| Line 19: | Line 35: | ||
(Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2021. Basis ist monatliches Gehalt.) | (Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2021. Basis ist monatliches Gehalt.) | ||
Ausbildung | Ausbildung / Trainee: 240 € | ||
Junior-Level: 33 € | Junior-Level: 33 € | ||
Latest revision as of 16:08, 16 December 2025
Gender Pay Gap (m—w)
2025
(Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten, Auszubildenden sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 12/2025. Basis ist monatliches Gehalt)
Trainee: 0%
Junior-Level: 0%
Mid-Level: 7,39%
Senior-Level: 3,35%
___________________________________________________________
2022 (Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2022. Basis ist monatliches Gehalt.)
Ausbildung / Trainee: 264 €
Junior-Level: 44 €
Mid-Level: 23 €
Senior-Level: 249 €
2021
(Alle Zahlen ohne Management, Werktstudenten sowie geringfügig Beschäftigte, Stand 03/2021. Basis ist monatliches Gehalt.)
Ausbildung / Trainee: 240 €
Junior-Level: 33 €
Mid-Level: 25 €
Senior-Level: 219 €