Zusatzaufwände: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
Tag: visualeditor |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
# Hauptprojekt kopieren "Haupt-Projektname_ZusatzaufwandXY" | # Hauptprojekt kopieren "Haupt-Projektname_ZusatzaufwandXY" | ||
# Zeiterfassung in Projekt-Basisdaten sperren | # Zeiterfassung in Projekt-Basisdaten sperren | ||
# Kalkulation anlegen und Kunden das Angebot zusenden | # Kalkulation anlegen und Kunden das Angebot zusenden, Zeiten aber auf das Hauptprojekt erfassen | ||
# Angebots-PDF unter Dokumente im Hauptprojekt ablegen | # Angebots-PDF unter Dokumente im Hauptprojekt ablegen | ||
# bei Beauftragung Zusatzaufwände-Kalkulation im Hauptprojekt überführen ( | # bei Beauftragung Zusatzaufwände-Kalkulation im Hauptprojekt überführen (IST / Controlling) | ||
# bei Beauftragung SOWIE bei Nicht-Beauftragung | # bei Beauftragung SOWIE bei Nicht-Beauftragung wird das Zusatzkostenprojekt storniert mit dem Hinweis auf das Hauptprojekt. | ||
Latest revision as of 09:36, 15 May 2023
Zusatzaufwände anbieten
[edit]Hast du innerhalb eines beauftragtem laufenden Projektes Zusatzaufwände, die du nicht über ein separates eigenes Projekt handeln und abrechnen kannst, so darfst du bitte wie folgt vorgehen:
- Hauptprojekt kopieren "Haupt-Projektname_ZusatzaufwandXY"
- Zeiterfassung in Projekt-Basisdaten sperren
- Kalkulation anlegen und Kunden das Angebot zusenden, Zeiten aber auf das Hauptprojekt erfassen
- Angebots-PDF unter Dokumente im Hauptprojekt ablegen
- bei Beauftragung Zusatzaufwände-Kalkulation im Hauptprojekt überführen (IST / Controlling)
- bei Beauftragung SOWIE bei Nicht-Beauftragung wird das Zusatzkostenprojekt storniert mit dem Hinweis auf das Hauptprojekt.